Her finder du en oversigt over vores hold. Du kan læse mere om det enkelte hold under Hold-menuen, som der er linket til i oversigten.
Vi opretter hold efter behov, så alle kan være med uanset tempo og distance.
| HOLD | MÅLGRUPPE | TRÆNINGSMÆNGDE | TRÆNERE |
|---|---|---|---|
| Hold 1 | Løbere, som gerne vil løbe halvmaraton, maraton og trail/ultraløb | 4 ugentlige træninger. Hverdage 1 – 1 1/2 time og 10-15 km. Søndag op til 3 timer og 32 km. | Kasper Larsen Tony Christoffersen |
| Hold 2 | Løbere, der løber 10 km. på 50-65 min. og løbere som gerne vil løbe halvmaraton og maraton. | 3 ugentlige træninger. Hverdage ca. 1 time og 9-12 km. Søndag op til 2 timer og 20 km. | Helle Duval Larsen Ulrich Grau |
| Hold 3 | Løbere, der løber 7-9 km. på 60 min og som gerne vil variere træningen med intervaller, trapper og bakker. | 2-3 ugentlige træninger. Hverdage ca. 1 time og 7-9 km. Weekend ca. 1-2 timer | Tine Bülow Davidsen Torben Hansen |
| Hold 4 | |||
| Hold 5 | |||
| Hold 6 | |||
| Hold 7 Powerwalk | Gåhold, for motionister, der gerne vil have pulsen op og samtidig skåne knæ og lænd. | 2 ugentlige træninger. ca. 1 time og 2 – 6 km. | Anne Marie Mathiesen Birgit Heiberg |
| Hold 8 | |||
| Hold 9 | Løbere, der kan løbe 7 km. på 60 min. med lyst til sjove og kreative variationer i træningen. | 2 ugentlige træninger. 50-70 min. og 6-10 km. Startsted kan variere. | Lene Lintrup |
| Hold 10 Powerwalk | Gåhold, for motionister mellem 40 – 65 år og skadet løbere, som endnu ikke er klar til løb. | 3 ugentlige træninger. Hverdage 1 time og 6 km. Søndag ca. 2 timer og 10-12 km. | Kurt Kristensen |
