Flotte placeringer til Fjordløberne ved Grevinde Danner løbet 2013

Søndag den 7. april afviklede Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris for 19. gang Grevinde Dannerløb i Nordskoven. Traditionen tro havde mange fjordløbere også i år fundet vej til skovstierne og skovvejene og med adskillige placeringer i top 3 på både halvmaraton, 10 km og 5,6 km satte Fjordløberne sit flotte præg på resultatlisterne på alle tre distancer. I alt deltog knap 40 fjordløbere på én af de tre distancer og flere af deltagerne leverede ganske flotte personlige præstationer.

Fotos fra løbet, klik her. Resultater:

½ maraton    
Startnr. Nettotid Bruttotid  
8108 01:37:18 01:37:27 Henrik Lang Nielsen
8129 01:39:03 01:39:13 Pia Pilgaard, nr. 2 i sin klasse. Nr. 3 for kvinder i alt
8042 01:42:49 01:42:59 Lisa Bay. Nr. 3 i sin klasse
8099 01:47:11 01:47:23 Claus Erik Nielsen
8100 01:51:48 01:52:05 Stig Lock Møller
8043 01:55:24 01:55:34 Hanne Mortensen
8122 01:56:20 01:56:44 Helle Bertram
8148 01:59:19 01:59:34 Tine Davidsen
8017 02:00:38 02:00:54 Christina Andreasen
       
10 km      
Startnr. Nettotid Bruttotid  
5133 00:44:08 00:44:09 Bjarne Asbahr
5066 00:46:41 00:47:10 Anne Grethe Hansen, nr. 1 i sin klasse og nr. 4 for kvinder i alt 
5087 00:48:48 00:48:53 Lotte Nielsen, nr. 4 i sin klasse
1314 00:50:50 00:51:16 Ole Bech
5237 00:51:15 00:51:37 Louise Flint Jensen
5106 00:53:45 00:54:01 Per Olsen
5255 00:53:46 00:54:02 Janne Liliegren
5181 00:56:39 00:56:58 Jan Mathiesen
5105 00:57:16 00:57:43 Bodil Olsen
5184 01:00:15 01:00:54 Brit Mygind
5183 01:00:16 01:00:55 Pernille Jungersen
5029 01:01:13 01:01:39 Anni Andersen
5199 01:01:46 01:02:25 Maneka G. Nielsen
5157 01:01:56 01:01:56 Ole Moesby
5198 01:02:42 01:03:05 Katja Rasmussen
5176 01:03:04 01:03:14 David Gertz Skarvig
5228 01:07:34 01:08:00 Ida Harboe
5175 01:08:40 01:08:51 Ulla Gertz Skarvig
5222 01:09:41 01:10:07 Annette Kristensen
5082 01:15:33 01:16:38 Rikke Lausen
       
5,6 km      
Startnr. Nettotid Bruttotid  
1202 00:20:21 00:20:21 Magnus Emil L. Helding. Nr. 2 i sin klasse, nr. 2 i alt
1032 00:24:18 00:24:20 Kim Fossum. Nr. 2  i sin klasse
1087 00:30:23 00:30:31 Karina Arvedsen. Nr. 4 i sin klasse
1033 00:34:05 00:34:22 Gry Holmgaard
1170 00:36:38 00:37:04 Janne Lock Møller
1282 00:37:35 00:37:42 Jonna Briit Hansen
1063 00:39:51 00:40:04 Frank Jeske Lausen
1007 00:43:37 00:43:56 Lisbeth Holmgaard

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk