Det sker - aktivitets- og mødeplan for Fjordløberne 2017 / 2018
| Dato i 2017 | Begivenhed | Hvem... |
|---|---|---|
| Lørdag den 14. januar | Nytårskur | Alle tilmeldte |
| Torsdag den 26. januar | Bestyrelsesmøde | Bestyrelsen |
| Tirsdag den 31. januar | Fællesspisning kl. 19 (efter træning) | Alle, der måtte have tid og lyst... |
| Torsdag den 9. februar | Medlemsmøde kl. 19.30 i hallen om udlandstur i efteråret 2017 | Alle, der måtte have tid og lyst... |
| Søndag den 12. februar | Lystrupløbet 4. afdeling (arrangeret af SØAM) | Alle tilmeldte |
| Tirsdag den 28. februar | Fællesspisning kl. 19 (efter træning) | Alle, der måtte have tid og lyst... |
| Søndag den 12. marts | Lystrupløbet 5. og sidste afdeling i denne vinter | Alle tilmeldte |
| Søndag den 26. marts | Griseløbet / Den Grønne Halvmaraton i Nærum | Alle tilmeldte |
| Tirsdag den 28. marts | Fællesspisning kl. 19 (efter træning) - før generalforsamlingen | Alle, der måtte have tid og lyst... |
| Tirsdag den 28. marts | Ordinær generalforsamling i Fjordløberne kl. 19.45 | Alle medlemmer |
| Søndag den 2. april | Grevinde Dannerløbet i Jægerpris | Alle tilmeldte |
| Torsdag den 6. april | Bestyrelsesmøde | Bestyrelsen |
| Skærtorsdag den 13. april | Færgelundsløbet (arrangeret af Fjordløberne) | Alle tilmeldte |
| Søndag den 23. april | Vikingesporet v/ Roskilde | Alle tilmeldte |
| Søndag den 23. april | Hamburg marathon | Alle tilmeldte |
| Torsdag den 27. april | Fællesspisning efter træning kl. 19 | Alle, der måtte have tid og lyst... |
| Søndag den 30. april | BT Halvmarathon | Alle tilmeldte |
| Søndag den 21. maj | Copenhagen marathon | Alle tilmeldte |
| Tirsdag den 30. maj | Fællesspisning efter træning kl. 19 | Alle, der måtte have tid og lyst... |
| Lørsdag den 3. juni | Landsbyløbet (arrangeret af SØAM: 5, 10 og 21,1 km) | Alle tilmeldte |
| Tirsdag den 13. juni | Parkstafet i Roskilde (gratisløb for medlemmer af Fjordløberne) | Alle tilmeldte |
| Lørdag den 26. august | Fjordløberne hjælper til ved Hansens IS cykelløb | Alle tilmeldte |
| Søndag den 27. august | Esrum Sø rundt (5, 10 og 27 km) | Alle tilmeldte |
| Søndag den 17. september | CPH Half | Alle tilmeldte |
| Søndag den 1. oktober | HCA Marathon i Odense (Halv- og helmaraton) | Alle tilmeldte |
| Søndag den 8. oktober | Eremitageløbet (13,3 km) | Alle tilmeldte |
| Søndag den 22. oktober | Gribskovløbet (7,5 km og 12,4 km) | Alle tilmeldte |
| Søndag den 29. oktober | Sillebroløbet (arrangeret af Fjordløberne) | Alle tilmeldte |
| Søndag den 5. november | Skovmaraton i Hillerød (10 km, halv- og helmaraton) | Alle tilmeldte |
| Søndag den 3. december | Julestjerneløbet i Hillerød (5, 10 og 15 km) | Alle tilmeldte |
| Søndag den 24. december | Socialt juleløb med Fjordløberne v/ Færgelunden | Alle |
| Søndag den 31. december | Socialt nytårsløb med Fjordløberne v/ Færgelunden | Alle |
| Dato i 2018 | ||
| Lørdag den 13. januar | Nytårskur. Nærmere info følger, men sæt kryds i kalenderen... | Alle tilmeldte |
