Istanbul marathon 16. november 2014
Kvinder marathon
Lisa Bay | 3.44.46 |
Hanne Mortensen | 4.01.52 |
Mænd marathon
Bjarne Asbahr | 3.30.50 |
Peter Nagel | 3.53.11 |
Lars Juul | 3.57.14 |
Torben Hansen | 4.00.10 |
Søren Tougaard | 4.06.08 |
Lasse Jensen | 4.08.05 |
Bjarne Nielsen | 4.59.28 |
Henrik Dalgaard | 5.01.39 |
Kvinder 15 km
Helle Bertram | 1.23.50 |
Jannie Petersen | 1.30.34 |
Tine Davidsen | 1.31.28 |
Annie Aller | 1.31.30 |
Bettina D. Kristensen | 1.31.30 |
Ida Ryel | 1.32.34 |
Anni Andersen | 1.41.14 |
Solvejg Rasmussen | 1.42.55 |
Mænd 15 km
Ulrich Grau | 1.23.44 |
Jan Mathiesen | 1.28.11 |
Mathias Juul | 1.34.26 |
Kvinder 10 km
Lisbeth Vinther | 1.02.25 |
Lisbeth Nielsen | 1.10.49 |
Ida Harboe | 1.12.02 |