3.000 meter testløb 8/9-2015
| 1 | Søren Nielsen | 00:11:08:05 | 
| 2 | Brian Ahrndt | 00:11:08:11 | 
| 3 | Kim Fossum | 00:11:50:00 | 
| 4 | Paw Sejersten Jeppesen | 00:11:57:38 | 
| 5 | Lars Juul | 00:12:09:41 | 
| 6 | Peter Nagel | 00:12:22:39 | 
| 7 | Torben Hansen | 00:12:24:95 | 
| 8 | John Ibsen | 00:12:30:35 | 
| 9 | Ulrich Grau | 00:12:44:73 | 
| 10 | Kim Nielsen | 00:12:47:49 | 
| 11 | Michael Gyldholm | 00:12:49:89 | 
| 12 | Søren Tougaard | 00:13:39:35 | 
| 13 | Tine Bülow Davidsen | 00:14:11:48 | 
| 14 | Kenneth Munck | 00:14:37:76 | 
| 15 | Jan Mathiesen | 00:15:47:89 | 
| 16 | Annie Aller | 00:17:13:00 | 
| 17 | Ida Harboe | 00:17:29:55 | 
800 m på bane 27/10-2015
Resultaterne har fortabt sig...
800 m på bane 18/8-2015
| Navn | Tid | |
| 1 | Magnus Emil L. Helding | 00:02:18:90 | 
| 2 | Søren Nielsen | 00:02:26:90 | 
| 3 | Brian Ahrndt | 00:02:28:20 | 
| 4 | Bjarne Asbahr | 00:02:35:12 | 
| 5 | Michael Kraus | 00:02:36:51 | 
| 6 | Kim Fossum | 00:02:38:65 | 
| 7 | Paw Sejersten Jeppesen | 00:02:41:28 | 
| 8 | Torben Hansen | 00:02:42:14 | 
| 9 | Søren Tougaard | 00:02:42:54 | 
| 10 | Carsten Nielsen | 00:02:42:99 | 
| 11 | Kim Nielsen | 00:02:44:69 | 
| 12 | Lars Juhl | 00:02:47:74 | 
| 13 | Frank Alvaldorff Jensen | 00:02:51:69 | 
| 14 | Michael Sabbat | 00:02:52:45 | 
| 15 | Peter Nagel | 00:02:52:73 | 
| 16 | Ulrich Grau | 00:02:54:14 | 
| 17 | Lone Grønbæk Witte | 00:03:00:61 | 
| 18 | Hans Jørgen Jørgensen | 00:03:01:49 | 
| 19 | Lau Dannemand | 00:03:06:47 | 
| 20 | Karsten Thorbjørn Hansen | 00:03:09:43 | 
| 21 | Henrik Dalgaard | 00:03:13:64 | 
| 22 | Helle Frovst Niel | 00:03:14:04 | 
| 23 | Tine Bülow Davidsen | 00:03:18:01 | 
| 24 | Helle Bertram | 00:03:19:81 | 
| 25 | Henrik Lang Nielsen | 00:03:21:04 | 
| 26 | Niels Christensen | 00:03:27:54 | 
| 27 | Per Olsen | 00:03:29:38 | 
| 28 | Susie Dannemand | 00:03:37:79 | 
| 29 | Bjarne Nielsen | 00:03:39:90 | 
| 30 | Bodil Olsen | 00:03:51:32 | 
| 31 | Lotte Nielsen | 00:03:55:86 | 
| 32 | Annie Aller | 00:04:08:37 | 
| 33 | May Andersen | 00:04:17:44 | 
3.000 meter testløb, 14/11-2015
00:10:18:82 Poul Thomsen
00:11:09:75 Brian Ahrndt
00:11:12:49 Brian Ahrndt
00:11:18:02 Søren Nielsen
00:12:52:02 Peter Nagel
00:12:59:97 Carsen Nielsen
00:13:01:50 Torben Hansen
00:13:19:25 Lasse Jensen
00:13:28:31 Kasper Larsen
00:14:11:60 Lau Dannemand
00:15:14:78 Jan Mathiesen
00:16:37:51 Susie Dannemand
5 km testløb 2015
| Dato | 28.4.15 | 26.5.15 | 25.6.15 | 25.8.15 | 29.9.15 | |
| Føret | tørt | tørt | tørt | let fugtig | tørt | |
| Temp. | 13.gr | 14.gr | 16.gr | 21. gr | 17. gr. | |
| Vind, | let vind | god vind | let vind | god vind | vindstille | |
| NAVN | ||||||
| 11 | Susie Dannemand | 26.34 | 26.36 | |||
| 12 | Lau Dannemand | 23.56 | 26.35 | |||
| 13 | Anni Aller | 28.34 | 28.10 | |||
| 14 | Hans Jørgen Jørgensen | 22.49 | 22.37 | 23.00 | 23.36 | |
| 15 | Kim Fossum | 20.20 | 19.55 | 19.45 | ||
| 16 | Anni Andersen | 28.30 | 28.13 | |||
| 17 | Sanne Nielsen | 28.21 | ||||
| 18 | Palle Lund | 24.50 | 25.52 | 26.02 | ||
| 19 | John Lauersen | 28.37 | ||||
| 20 | Bodil Olsen | 27.58 | ||||
| 21 | Brian Ahrndt | 18.33 | 18.42 | |||
| 22 | Lars Ehlers Jensen | 24.32 | ||||
| 23 | May Andersen | 28.32 | ||||
| 24 | Flemming Duus | 25.57 | ||||
| 25 | Jan Mathiesen | 26.04 | 25.42 | |||
| 26 | Paw Sejersten | 21.20 | 20.15 | |||
| 27 | Michael Sabat | 20.47 | ||||
| 28 | Susanne Waltenburg | 27.37 | 28.30 | |||
| 29 | Rikke Helmegaard | 33.58 | ||||
| 30 | Lone Witte | 21.57 | ||||
| 31 | Frank Avaldorff | 22.13 | 21.37 | 21.04 | ||
| 32 | Hanne Christensen | 26.21 | ||||
| 33 | Ulrik Grau | 22.38 | ||||
| 34 | Lasse Jensen | 22.14 | ||||
| 35 | Lars Elar Jensen | 23.89 | ||||
| 36 | Carsten Nielsen | 21.56 | 21.53 | 21.10 | ||
| 37 | Henrik Dalgård | 24.02 | 23.49 | 24.45 | ||
| 38 | Michael Kraus | 21.35 | ||||
| 39 | Helle Bertram | 24.02 | ||||
| 40 | Jannie Petersen | 25.14 | ||||
| 41 | Lisbeth Vinter | 25.58 | ||||
| 42 | Ulrich Grau | 22.19 | ||||
| 43 | Bjarne Asbahr | 19.39 | ||||
| 44 | Annette Kraus | 26.27 | ||||
| 45 | Torben Hansen | 23.07 | 21.56 | |||
| 46 | Tine Davidsen | 23.28 | ||||
| 47 | Søren Nielsen | 18.47 | ||||
| 48 | Lars Juul | 20.33 | ||||
| 49 | John Linnebjerg | 25.31 | ||||
| 50 | Jesper Rasmussen | 26.02 | ||||
| 51 | John Ibsen | 20.49 | ||||
| 52 | Rene Andersen | 21.36 | ||||
| 53 | Helle ? | 23.06 | ||||
| 14 delt. | 16 delt. | 13 delt. | 8 delt. | 14 delt. | 
